
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:GC-9890
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-15
訪問量:2731標題:廣州石油液化氣分析氣相色譜儀
產(chǎn)品概述
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 溫控 | 檢測器FID |
| 控溫范圍:室溫上7℃-400℃(增量0.1℃) 程升階數(shù):三階 程升速率:0.1℃-50℃/min(增量0.1℃) | 檢測限:≤5×10-12g/s(正十六烷) 基線噪聲:≤6×10-12A/H 線性范圍:≥105 穩(wěn)定時間:小于20min |
| 檢測器TCD | 檢測器 FPD |
| 敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷) 基線噪聲:≤30uV(載氣為99.999的氫氣) | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) 基線噪聲:≤2×10-13A/H |
| 檢測器ECD | 檢測器 NPD |
| 檢測限:≤5×10-12g/s(N) (r-666) 基線噪聲:≤2×10-13A/H | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) 基線噪聲:≤2×10-13A/H |
上一篇:CN 系列臺式離心機
版權(quán)所有 © 2026 北京聞易科技有限公司 備案號:京ICP備2025125964號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml